IRイベントカレンダー
年間スケジュール
今後のイベント
2018年4月27日15:00 | 2017年度通期 連結決算速報(日本会計基準) |
---|---|
2018年5月14日15:00 | 2017年度通期 連結業績発表(日本会計基準) ソニー生命の2018年3月末MCEV速報 |
2018年5月14日16:00-17:00 | 2017年度通期 連結決算説明会 (機関投資家・アナリスト向けカンファレンスコール) |
2018年5月21日 | ソニー生命のMCEVフルレポート |
2018年5月31日15:30-17:00 | 2018年度ソニーフィナンシャルグループ経営方針説明会 |
2018年6月下旬 | 第14回定時株主総会 |
2018年7月31日 | 2018年度第1四半期 連結決算速報(日本会計基準) |
2018年8月9日 | 2018年度第1四半期 連結業績発表(日本会計基準) |
2018年10月30日 | 2018年度第2四半期 連結決算速報(日本会計基準) |
2018年11月12日 | 2018年度第2四半期 連結業績発表(日本会計基準) |
2019年2月1日 | 2018年度第3四半期 連結決算速報(日本会計基準) |
2019年2月13日 | 2018年度第3四半期 連結業績発表(日本会計基準) |
2018年3月28日更新
- ※上記は予定であり、予告なしに変更されることがございますので、ご了承願います。
- ※当社は、各四半期ごとに「IR自粛期間(quiet period)」を設けさせていただいております。
なお、当社の「IR自粛期間」は、各四半期末日の翌月第2月曜日から決算発表までとさせていただいております。
2017年度第4四半期:2018年4月9日~5月14日
2018年度第1四半期:2018年7月9日~8月9日
2018年度第2四半期:2018年10月8日~11月12日
2018年度第3四半期:2019年1月14日~2月13日 - ※カンファレンスコールで発表するスピーチ原稿は、発表当日、決算短信 & プレゼンテーション資料のページに掲載いたします。質疑応答要旨につきましても、後日、同画面に掲載いたします。
過去のイベント
2017年度(2018年3月期)
2018年2月14日 | 2017年度第3四半期(9カ月累計)連結業績(日本会計基準)のお知らせ 国内機関投資家・アナリスト向けカンファレンスコール |
---|---|
2018年2月2日 | 2017年度第3四半期連結累計期間の決算速報ならびに通期業績予想および配当予想の修正(日本会計基準) のお知らせ |
2017年11月13日 | 2017年度第2四半期(中間期)連結業績(日本会計基準)のお知らせ 国内機関投資家・アナリスト向けカンファレンスコール |
2017年10月31日 | 2017年度第2四半期連結累計期間の決算速報(日本会計基準)のお知らせ |
2017年8月9日 | 2017年度第1四半期連結業績(日本会計基準)のお知らせ 国内機関投資家・アナリスト向けカンファレンスコール |
2017年8月1日 | 2017年度第1四半期連結累計期間の決算速報(日本会計基準)のお知らせ |
2017年6月21日 | 第13回定時株主総会 |
2017年5月31日 | 2017年度ソニーフィナンシャルグループ経営方針説明会 |
2017年5月22日 | ソニー生命の2017年3月末市場整合的エンベディット・バリュー(MCEV)の計算結果 |
2017年5月15日 | 2016年度通期連結業績(日本会計基準)のお知らせ 国内機関投資家・アナリスト向けカンファレンスコール |
2017年4月28日 | 2016年度決算速報ならびに2017年度業績予想および配当予想に関するお知らせ(日本会計基準) |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、
アドビシステムズ社から無料で提供されているAdobe Reader (無償)が必要です。
Adobe Reader のダウンロード