
|
(単位 : 百万円)
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日に終了した1年間 | |||||
| 経常収益 | 759,280 | 822,153 | 860,323 | 978,991 | 1,002,201 |
| 経常利益 | 18,354 | 44,500 | 34,253 | 84,373 | 76,860 |
| 当期純利益 | 10,021 | 24,255 | 30,722 | 48,126 | 41,716 |
| 3月31日現在 | |||||
| 総資産 | 4,323,780 | 4,977,450 | 5,313,677 | 6,001,088 | 6,597,140 |
| 純資産 | 270,179 | 261,627 | 204,897 | 269,439 | 294,877 |
| 連結自己資本比率 (国内基準) | 12.01% | 14.62% | 13.32% | 12.05% | 10.98% |
|
|
|
|
(単位 : 百万円)
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日に終了した1年間 | |||||
| 経常収益 | 689,591 | 741,250 | 765,910 | 881,798 | 900,091 |
| 経常利益 | 14,895 | 39,290 | 32,409 | 80,099 | 73,176 |
| 当期純利益 | 7,494 | 18,514 | 33,783 | 46,138 | 40,220 |
| 3月31日現在 | |||||
| 総資産 | 3,445,970 | 3,659,786 | 3,810,929 | 4,286,540 | 4,723,332 |
| 純資産 | 216,568 | 182,671 | 140,730 | 191,312 | 215,387 |
|
|
|
|
(単位 : 百万円)
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日に終了した1年間 | |||||
| 経常収益 | 51,020 | 55,649 | 61,882 | 68,174 | 74,166 |
| 経常利益 (△損失) | 2,044 | 2,817 | 2,178 | 2,565 | 2,144 |
| 当期純利益 (△損失) | 1,598 | 2,185 | △1,556 | 1,604 | 1,297 |
| 3月31日現在 | |||||
| 総資産 | 67,468 | 78,645 | 86,698 | 98,340 | 109,382 |
| 純資産 | 13,320 | 15,385 | 13,678 | 15,482 | 16,772 |
|
|
|
|
(単位 : 百万円)
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日に終了した1年間 | |||||
| 経常収益 | 19,470 | 25,988 | 33,361 | 30,500 | 29,521 |
| 経常利益 | 1,354 | 2,746 | 414 | 2,930 | 3,377 |
| 当期純利益 (△損失) | 1,023 | 4,492 | △710 | 1,646 | 2,054 |
| 3月31日現在 | |||||
| 総資産 | 806,848 | 1,211,000 | 1,411,956 | 1,612,186 | 1,761,830 |
| 純資産 | 36,878 | 35,712 | 46,264 | 58,989 | 59,971 |
| 単体自己資本比率 (国内基準) | 11.49% | 9.15% | 13.37% | 12.09% | 10.84% |
*記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てています。
このウェブサイトおよびウェブサイト上に掲載された文書に記載されている、ソニーフィナンシャルホールディングスグループの現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しです。将来の業績に関する見通しは、将来の営業活動や業績、出来事・状況などに関する説明における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「予測」、「予想」、「可能性」
やその類義語を用いたものに限定されません。口頭または書面による見通し情報は、現在入手可能な情報から得られたソニーフィナンシャルホールディングスグループの経営者の判断に基づいています。実際の業績は、さまざまなリスクや不確実な要素により、これら業績見通しと大きく異なる結果となりうるため、これら業績見通しに依拠することは控えるようお願いします。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、常にソニーフィナンシャルホールディングスグループが将来の見通しを見直すとは限りません。
ソニーフィナンシャルホールディングスグループはいずれもそのような見直しの義務を負いません。また、このウェブサイトおよびウェブサイト上に掲載された文書は日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。
なお、掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータダウンロード等に関して生じた障害等に関し、ソニーフィナンシャルホールディングスは一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。