
ソニーフィナンシャルホールディングスグループとは、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社と、その傘下のソニー生命保険株式会社・ソニー損害保険株式会社・ソニー銀行株式会社などから構成される金融サービスグループです。
ソニーフィナンシャルホールディングスグループは、金融の持つ多様な機能(貯める・増やす・借りる・守る)を融合して、お客さま一人ひとりの経済的ニーズに合わせた付加価値の高い商品と質の高いサービスを提供することにより、お客さまから最も信頼される金融サービスグループになることを目指します。
(2011年7月1日現在)
![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | ソニー生命保険株式会社 (英文名) Sony Life Insurance Co., Ltd. |
||||||||||||||||||
| 設立日 | 1979(昭和54)年8月10日 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 東京都港区南青山1丁目1番1号 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 生命保険業 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 70,000百万円 | ||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 70,000,000株 | ||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 株主構成 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 100% | ||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.sonylife.co.jp/ | ||||||||||||||||||
(2011年6月29日現在)
![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | ソニー損害保険株式会社 (英文名) Sony Assurance Inc. |
||||||||||||||||||
| 設立日 | 1998(平成10)年6月10日 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目37番1号 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 損害保険業 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 20,000百万円 | ||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 400,000株 | ||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 株主構成 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 100% | ||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.sonysonpo.co.jp/ | ||||||||||||||||||
(2011年6月23日現在)
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | ソニー銀行株式会社 (英文名) Sony Bank Inc. |
||||||||||||||||||||||
| 設立日 | 2001(平成13)年4月2日 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目26番 | ||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 銀行業 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 31,000百万円 | ||||||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 620,000株 | ||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 100% | ||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://sonybank.net/ | ||||||||||||||||||||||
(2011年6月22日現在)
![]() |
|
|---|---|
| 商号 | Sony Life Insurance (Philippines) Corporation |
| 設立日 | 1998(平成10)年8月26日 |
| 所在地 | フィリピン共和国(Makati City, Philippines) |
| 事業内容 | 生命保険業 |
| 資本金 | 937百万フィリピンペソ |
| 発行済株式総数 | 9,370,000株 |
| 株主構成 | ソニー生命保険株式会社 100% |
(2011年5月25日現在)
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | ソニーバンク証券株式会社 (英文名) Sony Bank Securities Inc. |
||||||||
| 設立日 | 2007(平成19)年6月19日 | ||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目26番 | ||||||||
| 事業内容 | 金融商品取引業 | ||||||||
| 資本金 | 2,500百万円 | ||||||||
| 発行済株式総数 | 50,000株 | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 株主構成 | ソニー銀行株式会社 100% | ||||||||
| ホームページ | http://sonybank-sec.net/ | ||||||||
(2011年11月4日現在)
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社 (英文名) AEGON Sony Life Insurance Co., Ltd. |
||||||||||||||||||||||
| 設立日 | 2007(平成19)年8月29日 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 | ||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 生命保険業 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10,000百万円 | ||||||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 20,000,000株 | ||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||
| 株主構成 |
ソニー生命保険株式会社(出資比率50%) エイゴン・インターナショナルB.V.(出資比率50%) |
||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.aegonsonylife.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||
(2011年6月20日現在)
| 商号 | SA Reinsurance Ltd. |
|---|---|
| 設立日 | 2009(平成21)年10月29日 |
| 所在地 | イギリス領バミューダ(British Bermuda) |
| 事業内容 | 再保険業 |
| 資本金 | 5,000百万円 |
| 発行済株式総数 | 25,000,000株 |
| 株主構成 |
ソニー生命保険株式会社(出資比率50%) エイゴン・インターナショナルB.V.(出資比率50%) |
(2011年6月17日現在)
![]() |
|
|---|---|
| 商号 | 株式会社リプラ (英文名) LIPLA Co., Ltd. |
| 設立日 | 2010(平成22)年2月22日 |
| 所在地 | 東京都港区南青山1丁目1番1号 |
| 事業内容 | 生命保険募集、損害保険募集、銀行代理業 |
| 資本金 | 150百万円 |
| 発行済株式総数 | 300,000株 |
| 役員 | 代表取締役 社長 岡田 武士 |
| 株主構成 | ソニー生命保険株式会社 100% |
| ホームページ | http://www.lipla.co.jp/ |
(2011年6月22日現在)
![]() |
|
|---|---|
| 商号 | 株式会社スマートリンクネットワーク (英文名) SmartLink Network, Inc. |
| 設立日 | 2006(平成18)年9月1日 |
| 所在地 | 東京都港区南青山1丁目1番1号 |
| 事業内容 | クレジットカード決済関連業 |
| 資本金 | 488百万円 |
| 発行済株式総数 | 22,100株 |
| 役員 | 代表取締役 社長 菅沼 祐一 |
| 株主構成 | ソニー銀行株式会社57%、他、4社 |
| ホームページ | http://www.smartlink-network.jp/ |
(2011年7月1日現在)