2009年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 | 株主数 |
| 8,000,000 株 | 2,175,000 株 | 27,547名 |
| 所有株式数 | 株主数 | |
| 外国人 | 565,989 株 | 395 名 |
| 金融機関 | 209,391 株 | 62 名 |
| 個人・その他 | 86,021 株 | 26,828 名 |
| 一般法人 | 1,309,571 株 | 231 名 |
| 金融商品取引業者 | 4,028 株 | 31 名 |
| 合計 | 2,175,000 株 | 27,547 名 |
![]() |
| 株主名 | 所有株式数 | 発行済株式の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
|---|---|---|
| ソニー株式会社* | 1,305,000 | 60.00 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 75,574 | 3.47 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 52,630 | 2.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 49,289 | 2.26 |
| ザ チェース マンハッタン バンク 385036 | 41,952 | 1.92 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 29,418 | 1.35 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 26,083 | 1.19 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 24,306 | 1.11 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9) | 23,324 | 1.07 |
| メロン バンク エヌエー トリーティー クライアント オムニバス | 18,521 | 0.85 |
*「支配株主等に関する事項」 (東京証券取引所 有価証券上場規程に基づく開示) につきましては、こちらをご覧ください。
支配株主等に関する事項について(
PDF / 193KB)