PDF / 439KB)の表示を拡大してください。| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 3月31日に終了した1年間 | |||||
| 経常収益 | 653,259 | 758,711 | 759,280 | 822,153 | 860,323 |
| 経常利益 | 12,269 | 25,377 | 18,354 | 44,500 | 34,253 |
| 当期純利益 | 6,375 | 11,537 | 10,021 | 24,255 | 30,722 |
| 3月31日現在 | |||||
| 総資産額 | 3,282,269 | 3,917,048 | 4,323,780 | 4,977,450 | 5,313,677 |
| 純資産額* | 182,817 | 263,040 | 270,179 | 261,627 | 204,897 |
(単位 : 百万円)
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 3月31日に終了した1年間 | |||||
| 経常収益 | 604,093 | 696,426 | 689,591 | 741,250 | 765,910 |
| 経常利益 | 17,070 | 24,359 | 14,895 | 39,290 | 32,409 |
| 当期純利益 | 10,102 | 9,616 | 7,494 | 18,514 | 33,783 |
| 3月31日現在 | |||||
| 総資産額 | 2,617,266 | 3,103,241 | 3,445,970 | 3,659,786 | 3,810,929 |
| 純資産額* | 141,142 | 217,833 | 216,568 | 182,671 | 140,730 |
(単位 : 百万円)
![]() 拡大して見る |
![]() 拡大して見る |
![]() 拡大して見る |
![]() 拡大して見る |
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 3月31日に終了した1年間 | |||||
| 経常収益 | 38,159 | 45,703 | 51,020 | 55,649 | 61,882 |
| 経常利益 (△損失) | △2,806 | △764 | 2,044 | 2,817 | 2,178 |
| 当期純利益 (△損失) | △1,981 | △441 | 1,598 | 2,185 | △1,556 |
| 3月31日現在 | |||||
| 総資産額 | 46,685 | 56,103 | 67,468 | 78,645 | 86,698 |
| 純資産額* | 12,086 | 11,709 | 13,320 | 15,385 | 13,678 |
(単位 : 百万円)
![]() 拡大して見る |
![]() 拡大して見る |
![]() 拡大して見る |
![]() 拡大して見る |
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 3月31日に終了した1年間 | |||||
| 経常収益 | 11,353 | 17,225 | 19,470 | 25,988 | 33,361 |
| 経常利益 (△損失) | △1,659 | 2,228 | 1,354 | 2,746 | 414 |
| 当期純利益 (△損失) | △1,663 | 3,258 | 1,023 | 4,492 | △710 |
| 3月31日現在 | |||||
| 総資産額 | 618,459 | 754,768 | 806,848 | 1,211,000 | 1,411,956 |
| 純資産額* | 35,318 | 34,715 | 36,878 | 35,712 | 46,264 |
(単位 : 百万円)
![]() 拡大して見る |
![]() 拡大して見る |
![]() 拡大して見る |
![]() 拡大して見る |
*記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てています。
*2007年3月31日以降の「純資産額」の欄には、バランス・シート上の「純資産の部」合計の数値を記載しています。2006年3月31日までの「純資産額」の欄には、バランス・シート上の「資本の部」合計の数値を記載しています。
このウェブサイトおよびウェブサイト上に掲載された文書に記載されている、ソニーフィナンシャルホールディングスグループの現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しです。将来の業績に関する見通しは、将来の営業活動や業績、出来事・状況などに関する説明における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「予測」、「予想」、「可能性」
やその類義語を用いたものに限定されません。口頭または書面による見通し情報は、現在入手可能な情報から得られたソニーフィナンシャルホールディングスグループの経営者の判断にもとづいています。実際の業績は、様々なリスクや不確実な要素により、これら業績見通しと大きく異なる結果となりうるため、これら業績見通しに依拠することは控えるようお願いします。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、常にソニーフィナンシャルホールディングスグループが将来の見通しを見直すとは限りません。また、このウェブサイトおよびウェブサイト上に掲載された文書は日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。
なお、掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータダウンロード等に
関して生じた障害等に関し、ソニーフィナンシャルホールディングスは一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。